Home
  Fuhrpark Stadtbahn
U2e-Wagen
 

zur RMV Fahrplanauskunft

 
 

U2e-Wagen         
zu U2h-Wagen 

  • zweiteiliges Fahrzeug
  • planmäßig auf den Linien U4 und U7 im Einsatz
  • ebenerdiger Einstieg
  • 1 Behindertengerechter Einstieg
  • maximal Vierfachtraktion
  • 64 Sitzplätze
  • 162 Stehplätze
  • weitere Details: Wikilink
U2e-Wagen am Johanna-Tesch-Platz

Nr.

Typ

Serie

Heimat

Bemerkungen

336 U2e 2 Ost vormals U2h, Umbau zu U2e 2008
341 U2e 2 Ost vormals U2h, Umbau zu U2e 2009
343 U2e 2 Ost vormals U2h, Umbau zu U2e 2008
349 U2e 3 Ost vormals U2h, Umbau zu U2e 2009 
352 U2e 3 Ost vormals U2h, Umbau zu U2e 2009
357 U2e 3 Ost vormals U2h, Umbau zu U2e 2009
361 U2e 4 Ost vormals U2h, Umbau zu U2e 2009
365 U2e 4 Ost vormals U2h, Umbau zu U2e 2010
366 U2e 5 Ost  
367 U2e 5 Ost  
368 U2e 5 Ost  
369 U2e 5 Ost  
370 U2e 5 Ost  
371 U2e 5 Ost  
372 U2e 5   ausgemustert, Unfallschaden 
373 U2e 5 Ost  
374 U2e 5 Ost  
375 U2e 5   abgestellt, Unfallschaden 
376 U2e 5   ausgemustert, Unfallschaden
377 U2e 5 Ost  
378 U2e 5 Ost  
379 U2e 5 Ost  
380 U2e 5 Ost  
381 U2e 6 Ost  
382 U2e 6 Ost  
383 U2e 6 Ost  
384 U2e 6 Ost  
385 U2e 6 Ost  
386 U2e 6 Ost  
387 U2e 6 Ost  
388 U2e 6 Ost  
389 U2e 6 Ost TG Bornheim Vollwerbung (ohne Front)
390 U2e 6 Ost Eissporthalle Vollwerbung
391 U2e 6 Ost  
392 U2e 6 Ost  
393 U2e 6 Ost  
394 U2e 6 Ost  
395 U2e 6 Ost  
396 U2e 6 Ost  
397 U2e 6 Ost  
398 U2e 6 Ost  
399 U2e 6 Ost  
400 U2e 7 Ost  
401 U2e 7 Ost
402 U2e 7 Ost vormals U2h, Umbau zu U2e 2008
403 U2e 7 Ost vormals U2h, Umbau zu U2e 2009 
404 U2e 7 Ost vormals U2h, Umbau zu U2e 2009 
405 U2e 7 Ost vormals U2h, Umbau zu U2e 2009
406 U2e 7 Ost vormals U2h, Umbau zu U2e 2009

 

 
© Charles Tang 2004 - 2012

Design by BEKU-Web

 
Fuhrpark Straßenbahn
Fuhrpark Bus
Linienbündel
Fuhrpark sonstige Bahnen
Specials
Links
Impressum
Change Log
Sitemap