Home
  Fuhrpark Stadtbahn
U4-Wagen
 

zur RMV Fahrplanauskunft

 
 

U4-Wagen

  • zweiteiliges Fahrzeug
  • planmäßig auf den Linien U1, U2 und U3 im Einsatz
  • Wagenboden ohne Stufen
  • keine Mittelstangen im Einstieg
  • maximal Vierfachtraktion
  • 59 Sitzplätze
  • 111 Stehplätze
  • weitere Details: Wikilink
U4-Wagen an der Sandelmühle

Nr.

Typ

Serie

Heimat

Bemerkungen

501 U4 1 Heddernheim  
502 U4 1 Heddernheim  
503 U4 1 Heddernheim  
504 U4 1 Heddernheim  
505 U4 1 Heddernheim  
506 U4 1 Heddernheim  
507 U4 1 Heddernheim  
508 U4 1 Heddernheim  
509 U4 1 Heddernheim  
510 U4 1 Heddernheim refurbished
511 U4 1 Heddernheim  
512 U4 1 Heddernheim  
513 U4 1 Heddernheim  
514 U4 1 Heddernheim  
515 U4 1 Heddernheim  
516 U4 1 Heddernheim  
517 U4 1   ausgemustert, Unfall Südbahnhof 2007
518 U4 1 Heddernheim  
519 U4 2 Heddernheim  
520 U4 2 Heddernheim  
521 U4 2 Heddernheim  
522 U4 2 Heddernheim  
523 U4 2 Heddernheim  
524 U4 2 Heddernheim refurbished  
525 U4 2 Heddernheim refurbished 
526 U4 2 Heddernheim  
527 U4 2 Heddernheim  
528 U4 2 Heddernheim  
529 U4 2 Heddernheim refurbished
530 U4 2 Heddernheim refurbished
531 U4 2 Heddernheim  
532 U4 2   ausgemustert, Unfall Südbahnhof 2007
533 U4 2 Heddernheim  
534 U4 2 Heddernheim  
535 U4 2 Heddernheim  
536 U4 2 Heddernheim  
537 U4 2 Heddernheim  
538 U4 2 Heddernheim  
539 U4 2 Heddernheim  

 

 
© Charles Tang 2004 - 2012

Design by BEKU-Web

 
Fuhrpark Straßenbahn
Fuhrpark Bus
Linienbündel
Fuhrpark sonstige Bahnen
Specials
Links
Impressum
Change Log
Sitemap